劇場公演のための静止ステージ水力シーザーリフトプラットフォーム
| メカニカルデータ | |
| 容量 | 3000kg |
| プラットフォームの大きさ | 9490 / 8895 x 1955 mm |
| フレームサイズ | 8300 x 1560 mm |
| リフティングストローク | 6550 mm (5430 / 1120) |
| 持ち上げ時間 | 151秒 (122 / 29) |
| 閉ざされた高さ | 1700 mm (850 / 340 + 510) |
| 体重 | 11110 kg (7920 + 3190) |
すべてのMarcolift標準リフトテーブルは,信頼性,耐久性,安全性を高めるために高品質の部品で製造されています.
| パンプ | バッチャー | モーター | ホイヤー デンマーク 保護 IP55 |
| コントロールパネル | マルコ標準制御箱 | 密封 | スウェーデン SKF |
| シリンダー | マルコ,狂喜のバルブと減圧 | 制限スイッチ | アメリカ合衆国,太陽 |
| 安全枠 | 制限スイッチ付きアルミ | シザーの腕 | Q345B プロファイル鋼 |
| 塗料 | フィンランド,ティキュリラ | 液圧用ホース | アメリカ合衆国 イートン |
マルコ 追加要素
安全性,汎用性,アプリケーションを向上させ,簡単に操作するために,アクセサリーの範囲でMarcoliftエレベーターテーブルを提供することが可能です..
劇場公演のための静止ステージ水力シーザーリフトプラットフォーム
| メカニカルデータ | |
| 容量 | 3000kg |
| プラットフォームの大きさ | 9490 / 8895 x 1955 mm |
| フレームサイズ | 8300 x 1560 mm |
| リフティングストローク | 6550 mm (5430 / 1120) |
| 持ち上げ時間 | 151秒 (122 / 29) |
| 閉ざされた高さ | 1700 mm (850 / 340 + 510) |
| 体重 | 11110 kg (7920 + 3190) |
すべてのMarcolift標準リフトテーブルは,信頼性,耐久性,安全性を高めるために高品質の部品で製造されています.
| パンプ | バッチャー | モーター | ホイヤー デンマーク 保護 IP55 |
| コントロールパネル | マルコ標準制御箱 | 密封 | スウェーデン SKF |
| シリンダー | マルコ,狂喜のバルブと減圧 | 制限スイッチ | アメリカ合衆国,太陽 |
| 安全枠 | 制限スイッチ付きアルミ | シザーの腕 | Q345B プロファイル鋼 |
| 塗料 | フィンランド,ティキュリラ | 液圧用ホース | アメリカ合衆国 イートン |
マルコ 追加要素
安全性,汎用性,アプリケーションを向上させ,簡単に操作するために,アクセサリーの範囲でMarcoliftエレベーターテーブルを提供することが可能です..